DA | Tove | Pettersen | 162,7 |
DA | Anne | Sigvartsen | 154,8 |
DA | Gerd | Tollefsen | 154,3 |
DA | Liv | Johannessen | 151,1 |
DA | Anne Kari | Johansen | 150.7 |
DA | Turid | Hansen | 150,3 |
|
|
|
|
DB | Karin | Solberg | 142,8 |
DB | Irene | Gustavsen | 141,2 |
DB | Inger | Olsen | 138,9 |
DB | Emmy | Simonsen | 135,8 |
|
|
|
|
DC | Anita Nybø | Hansen | 132,7 |
DC | Gerd | Børresen |
132,1 |
DC | Ingrid | Brevik | 130,1 |
DC | Pirko | Johansen | 129,1 |
DC | Lisbeth | Kristoffersen | 123,5 |
DC | Kristin | Rapp Hansen | 122,1 |
|
|
|
|
DD | Bjørg | Jensen | 107,1 |
DD | Asbjørg | Stene | 110,3 |
|
|
|
|
HERRER:
HA | Hans H. | Nilsen | 181,0 |
HA | Arild | Johansen |
174,9 |
|
|
|
|
HB | Hein | Thorvaldsen | 166,9 |
HB | Roar | Kristoffersen | 166,9 |
HB | Kay Egil | Larsen | 158,9 |
HB | Tormod | Sigvartsen |
157,8 |
HB | Rudi | Johansen | 156,8 |
HB | Kai J. | Hansen | 153,2 |
HB | Bengt | Simonsen | 153,0 |
|
|
|
|
HC | Kjell W. | Westin | 149,6 |
HC | Arve | Kjelsrud | 147,3 |
HC | Gunnar R. | Jacobsen | 141,9 |
HC | Arne-Martin | Martinsen |
139,5 |
HC | Vidar | Karlsen | 139,4 |
HC | Jan | Solberg | 134,1 |
HC | Ragnar | Nyer | 132,9 |
|
|
|
|
HD | Kjell Armand | Hansen | 126,1 |
HD | Bjørn Valde | Syversen | 124,0 |
HD | Hans Petter | Hansen | 123,7 |
HD | Ole Kristian | Moe |
116,3 |
HD | Per Arne | Graarud | 116,2 |
Nyeste kommentarer