TELEFONLISTE - ADRESSELISTE 2019 | |||||
Etternavn | Fornavn | Adresse | Postnr. Sted | Mobil | Født |
Brevik | Ingrid | Alfheimsgt. 2C | 1707-Sarpsborg | 991 01 415 | 10.03.46 |
Børresen | Gerd | Krossnes Alle 7 | 1621-Gressvik | 970 15 941 | 19.12.31 |
Gustavsen | Irene | Alfheimsgt.2c | 1707-Sarpsborg | 915 73 292 | 24.10.49 |
Graarud | Per Arne | Trålveien 14 | 1655-Sellebakk | 971 23 462 | 07.09.38 |
Hansen | Anita Nybø | Liaveien 29 | 1614-Fredrikstad | 909 93 816 | 09.09.60 |
Hansen | Kai | Oscar Pettersensv 14, | 1678-Kråkerøy | 90774971 | 01.06.50 |
Hansen | Kristin Rapp | Oscar Pettersensv 14, | 1678-Kråkerøy | 452 47 663 | 09.04.50 |
Hansen | Kjell | Kalleravn. 7 | 1675-Kråkerøy | 959 00 209 | 23.01.37 |
Hansen | Karin | Østadvn. 14 | 1712-Grålum | 419 35 743 | 13.05.40 |
Hansen | Turid | Orrevn. 4 | 1663-Rolvsøy | 413 17 189 | 13.12.44 |
Hansen | Trond | Liaveien 29 | 1614-Fredrikstad | 400 31 326 | 12.02.58 |
Jacobsen | Gunnar R. | Ridehusgata 4 | 1606-Fredrikstad | 469 45 199 | 19.12.46 |
Jensen | Bjørg | P.O.Pedersensvei 10 | 1672-Kråkerøy | 920 61 250 | 23.03.35 |
Johannessen | Liv | Haldenvn.46 | 1639-Fredrikstad | 996 99 814 | 25.10.44 |
Johansen | Palma | Løentorget 21 | 1653-Sellebak | 976 63 627 | 27.06.30 |
Johansen | Pirkko | Gullskårvn.6 A | 1664-Rolvsøy | 481 81 435 | 04.06.47 |
Johansen | Hans E | Smedgata 34 | 1850-Mysen | 901 27 686 | 19.08.38 |
Johansen | Arild Peder | Øvre Langgt. 111B | 1743-Klavestadhaugen | 916 89 420 | 08.06.39 |
Johansen | Arild | Gullskårvn.16 A | 1664-Rolvsøy | 414 32 599 | 09.02.58 |
Johansen | Anne-Kari | Th. Kollersvei 13 B | 1637-Gamle Fredrikstad | 480 61 120 | 22.03.52 |
Johansen. | Rudi | Kulås Terrasse 64 | 1722-Sarpsborg | 948 99 725 | 29.06.41 |
Karlsen | Vidar | Kreutz gt. 9 | 1658-Torp | 950 60 814 | 14.02.48 |
Kjelsrud | Arve | Kirkebrygga 4 | 1607-Fredrikstad | 905 29 155 | 22.08.34 |
Kristoffersen | Roar | Torpåsen Terrasse 19 | 1658-Torp | 948 36 487 | 08.09.48 |
Kristoffersen | Lisbeth | Torpåsen Terrasse 19 | 1658-Torp | 948 36 487 | 11.10.50 |
Larsen | Solveig | Haslerudsvn 27 | 1624-Gressvik | 486 08 241 | 09.02.39 |
Larsen | Kai Egil | Haldenvn.46 | 1639-Fredrikstad | 478 96 871 | 07.03.43 |
Martinsen | Arne-Martin | Nabbetorpvn. 35B | 1632-Fredrikstad | 952 75 693 | 23.01.48 |
Moe | Ole Kristian | Nabbetorpvn. 27 A | 1632-Fredrikstad | 953 66 155 | 23.12.47 |
Nilsen | Hans Harald | Sannegata 23 | 1725-Sarpsborg | 952 78 940 | 09.02.60 |
Nordberg | Karin Lisbeth | Lillegaard 9 | 1618-Fredrikstad | 926 80 306 | 28.01.48 |
Nordberg | Walther | Lillegaard 9 | 1618-Fredrikstad | 926 80 306 | 11.06.42 |
Nyer | Ragnar | Sorgenfri Allé 5 B | 1651-Selbakk | 909 93 836 | 12.03.48 |
Olsen | Inger | Haldenvn.46 | 1639-Fredrikstad | 911 47 587 | 04.04.41 |
Pettersen | Tove | Th. Kollersvei 7 | 1637-Gamle Fredrikstad | 416 49 474 | 11.02.55 |
Sigvartsen | Anne | Påskefjellet 1 A | 1658-Torp | 992 62 583 | 25.03.51 |
Sigvartsen | Tormod | Påskefjellet 1 A | 1658-Torp | 900 99 928 | 09.07.52 |
Simonsen | Bent | Buskogen 4 | 1675-Kråkerøy | 913 68 170 | 06.10.41 |
Simonsen | Emmy | Buskogen 4 | 1675-Kråkerøy | 913 68 170 | 27.11.43 |
Solberg | Jan | Åsheimenga 1 | 1621-Gressvik | 905 40 102 | 13.06.44 |
Solberg | Karin | Åsheimenga 1 | 1621-Gressvik | 901 31 412 | 26.02.45 |
Stene | Asbjørg | Bergfruevn.14 E | 1663-Rolvsøy | 911 26 893 | 31.08.48 |
Syversen | Bjørn | Himmelberget 23 F | 1621-Gressvik | 917 51 150 | 13.12.39 |
Thorvaldsen | Hein | Th. Kollersvei 13 B | 1637-Gamle Fredrikstad | 95993683 | 08.08.55 |
Tollefsen | Gerd | Lislebyvn.117 | 1619-Fredrikstad | 976 69 820 | 13.06.42 |
Westin | Kjell. | Strandpromenaden 136 | 1516-Moss | 986 80 777 | 21.01.45 |
Humlekjær | Nils Erik | Agatveien 18 | 1639 Gamle Fredrikstad | 93043939 | 05.05.41 |
Gulbransen | Jan | Brusemyrtoppen 21 D | 1739 Borgenhaugen | 91779980 | 04.12.43 |
Hansen | Hans Petter | Mossinsgt. 5 | 1632 gml Fredrikstad | 92622539 |
Nyeste kommentarer