UPBK
Uddevalla Pensionärers Bowlingklubb
Matchprotokoll 2019-05-09
Herrar A, 2 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn |
Res. | Plac. | Namn | Res. | Plac. |
Lars Johansson | 709 |
| Arild Johansen | 690 |
|
Thomas Lång | 680 |
| Hein Thorvaldsen | 717 |
|
Sören Billgren | 728 | 2 |
|
|
|
Bengt Börjesson | 714 |
|
|
|
|
Jan-Ebbe Olsson | 670 |
|
|
|
|
(Leif Persson) | (823) | 1 |
|
|
|
(Åke Ronnby) | (649) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Damer A, 3 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn | Res. | Plac. | Namn | Res. | Plac. |
Margareta Olsson | 637 | 3 | Tove Pettersen | 726 | 1 |
Mona Byström | 612 |
| Anne Kari Johansen | 618 |
|
Berit Bryngelsson | 592 |
| Anne Sigvartsen | 573 |
|
|
|
| Gerd Tollefsen | 662 | 2 |
|
|
| Liv Johannessen | 593 |
|
|
|
| Turid Hansen | 605 |
|
|
|
| Irene Gustavsen | 592 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herrar B, 2 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn | Res. | Plac. | Namn | Res. | Plac. |
Arne Olsson |
621 |
| Roar Kristoffersen | 724 |
2 |
Gösta Carlsson | 494 |
| Tormod Sigvartsen | 766 | 1 |
Alf Lundström | 620 |
| Kay E. Larsen | 566 |
|
Lars Forsberg | 685 |
|
|
|
|
Roland Andersson | 581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Damer B, 1 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn | Res. | Plac. |
Namn | Res. | Plac. |
Mona Carlsson | 557 | 1 | Pirkko Johansen |
490 |
|
Gunvor Malmenklev | 526 |
| Anita Nybø Hansen | 512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herrar C, 3 pris
UPBK |
Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn | Res. | Plac. | Namn | Res. | Plac. |
Jan Backström | 592 |
| Kai J. Hansen |
783 | 1 |
Arne Claesson | 579 |
| Vidar Karlsen | 592 | 3 |
Lars Palmqvist | 565 |
| Kjell A. Hansen | 518 |
|
Bengt-O. Malmenklev | 621 | 2 | Bjørn V. Syversen | 531 |
|
Ove Rönnkvist | 581 |
| Per Arne Graarud | 540 |
|
Fingal Larsson |
467 |
| Ole K. Moe | 493 |
|
(Per-Olof Bygård) | (391) |
|
|
|
|
(Henning Schmidt) | (443) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Damer C, 2 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn | Res. | Plac. | Namn | Res. | Plac. |
Monica Larsson | 539 | 1 | Kristin R. Hansen | 534 | 2 |
(Ingmarie Hintze) | (435) |
| Lisbeth Kristoffersen | 520 |
|
|
|
| (Ingrid B. Sparring) | (750) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa: spelare 22 | 13370 | Summa: spelare 22 | 13345 |
+25 -25
Nyeste kommentarer