RESULTATER KLUBBMESTERSKAPET 2016 DAMER
🤪 Med handicap. 🤪
KLUBBMESTER DAMER |
Liv Johannessen 858 poeng |
NAVN | KLASSE | HC | POENG | TOTAL |
|
|
|
|
|
Tove Irene Pettersen | DA | 29 | 636 |
752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liv Johannessen | DB | 42 | 690 |
858 |
Turid Hansen | DB | 40 | 555 | 715 |
Anne Sigvartsen | DB | 37 | 530 | 678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anne Kari Johansen |
DC | 47 |
605 | 793 |
Gerd Børresen | DC | 48 | 519 | 711 |
Lisbeth Kristoffersen | DC | 56 | 485 | 709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reidun Fritzvold | DD | 57 | 511 | 739 |
Karin Solberg | DD | 43 | 558 | 730 |
Asbjørg S. Stene | DD | 64 | 463 | 719 |
RESULTATER KLUBBMESTERSKAPET 2016 HERRER
🤪 Med handicap. 🤪
KLUBBMESTER HERRER |
Tormod Sigvartsen 847 poeng |
NAVN | KLASSE | HC | POENG | TOTAL |
|
|
|
|
|
Hein Torvaldsen | HA | 16 | 667 | 731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tormod Sigvartsen | HB | 32 | 719 | 847 |
Roar Kristoffersen | HB | 31 | 634 | 758 |
Bent Simonsen | HB | 32 | 561 | 689 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rudi Johansen | HC | 36 | 673 | 817 |
Rolf Sveberg | HC | 40 | 654 | 814 |
Gunnar Jacobsen | HC | 41 | 592 | 756 |
Arild Peder Johansen | HC | 41 | 569 | 731 |
Ragnar Nyer | HC | 40 | 536 | 696 |
Arve Kjelsrud | HC | 34 | 550 | 686 |
Arne-Martin Martinsen | HC | 44 | 494 | 670 |
Hans E. Johansen | HC | 49 | 463 | 659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Solberg | HD | 56 | 516 | 740 |
Kjell A. Hansen | HD | 51 | 534 | 738 |
Vidar Karlsen | HD | 46 | 537 | 721 |
Bjørn V. Syversen | HD | 53 | 463 | 683 |
Nyeste kommentarer