DAMER | |||
Nytt snitt 1.1-2018
| |||
DA | Tove Irene | Pettersen | 156,46 |
DA | Anne | Sigvartsen | 153,47 |
DA | Inger | Olsen | 152,08 |
DA | Anne Kari | Johansen | 150,41 |
Nytt snitt 1.1-2018
| |||
DB | Liv Turid | Johannessen | 149,29 |
DB | Turid | Hansen | 147,93 |
DB | Gerd | Tollefsen | 146,78 |
DB | Karin | Solberg | 145,56 |
DB | Irene | Gustavsen | 141,70 |
DB | Gerd | Børresen | 137,10 |
Nytt snitt 1.1-2018
| |||
DC | Ingrid | Brevik | 129,88 |
DC | Emmy | Simonsen | 128,24 |
DC | Lisbeth | Kristoffersen | 124,85 |
DC | Bjørg | Jensen | 121,66 |
Nytt snitt 1.1-2018
| |||
DD | Asbjørg | Stene | 117,86 |
DD | Kristin Rapp | Hansen | 113,84 |
DD | Anita Nybø | Hansen | 105,04 |
DD | Palma | Johansen | 94,51 |
DD | Solveig | Larsen | 90,03 |
HERRER | |||
Nytt snitt 1.1-2018
| |||
HA | Hein | Thorvaldsen | 181,08 |
HA | Arild | Johansen | 173,49 |
Nytt snitt 1.1-2018
| |||
HB | Tormod | Sigvartsen | 162,17 |
HB | Rudi | Johansen | 162,00 |
HB | Roar | Kristoffersen | 160,92 |
HB | Kjell Willy | Westin | 159,64 |
HB | Bent | Simonsen | 160,30 |
HB | Kay Egil | Larsen | 157,55 |
HB | Gunnar R. | Jacobsen | 151,18 |
Nytt snitt 1.1-2018
| |||
HC | Arve | Kjelsrud | 149,20 |
HC | Kai J. | Hansen | 146,61 |
HC | Arne-Martin | Martinsen | 142,29 |
HC | Arild Peder | Johansen | 140,50 |
HC | Bjørn V. | Syversen | 138,65 |
HC | Vidar | Karlsen | 136,15 |
HC | Jan | Solberg | 133,45 |
HC | Ragnar | Nyer | 133,40 |
Nytt snitt 1.1-2018
| |||
HD | Ole Kristian | Moe | 128,91 |
HD | Kjell Armand | Hansen | 125,55 |
HD | Per Arne | Grårud | 94,81 |
Nyeste kommentarer