SNITT 1. Januar 2017 DAMER
SNITT 1.01-2017 DAMER | |||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | 01.01.2017 |
DA | Tove Irene | Pettersen | 157,57 |
DA | Anne | Sigvartsen | 157,29 |
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | 01.01.17 |
DB | Liv | Johannessen | 149,03 |
DB | Turid | Hansen | 147,89 |
DB | Gerd | Tollefsen | 143,43 |
DB | Inger | Olsen | 142,64 |
DB | Karin | Solberg | 140,57 |
DB | Gerd | Børresen | 135,89 |
DB | Anne Kari | Johansen | 137,82 |
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | 01.01.17 |
DC | Irene | Gustavsen | 133,72 |
DC | Emmy | Simonsen | 131,40 |
DC | Ingrid | Brevik | 128,50 |
DC | Bjørg | Jensen | 127,72 |
DC | Reidun | Fritzvold | 122,66 |
DC | Lisbeth | Kristoffersen | 120,88 |
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | 01.01.17 |
DD | Maria | Arntzen | 118,91 |
DD | Karin | Hansen | 115,72 |
DD | Asbjørg | Stene | 114,92 |
DD | Palma | Johansen | 103,10 |
DD | Gerd | Bomann | 95,43 |
DD | Solveig | Larsen | 90,03 |
SNITT 1. Januar 2017 HERRER
SNITT 1.01-2017 HERRER | |||
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | 01.01.17 |
HA | Hein | Torvaldsen | 174,04 |
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | 01.01.17 |
HB | Kjell W. | Westin | 163,33 |
HB | Roar | Kristoffersen | 162,58 |
HB | Kay Egil | Larsen | 158,38 |
HB | Bent | Simonsen | 157,72 |
HB | Tormod | Sigvartsen | 157,34 |
HB | Gunnar R. | Jacobsen | 154,10 |
HB | Rudi | Johansen | 153,33 |
HB | Arve | Kjelsrud | 151,42 |
KL | FORNAVN | ETTERNAVN |
01.01.17
|
HC | Rolf | Sveberg | 146,18 |
HC | Arne-Martin | Martinsen | 141,19 |
HC | Ragnar | Nyer | 141,10 |
HC | Arild Peder | Johansen | 137,47 |
HC | Kai | Hansen | 134,54 |
HC | Bjørn Valde | Syversen | 132,20 |
KL | FORNAVN | ETTERNAVN | 01.01.17 |
HD | Gunder | Andersson | 129,22 |
HD | Kjell Armand | Hansen | 129,05 |
HD | Jan | Solberg | 126,55 |
HD | Vidar | Karlsen | 112,88 |
HD | Ole | Moe | 112,75 |
HD | Hans E. | Johansen | 110,17 |
Nyeste kommentarer