DA | Tove | Pettersen | 155,30 |
DA | Anne | Sigvartsen | 154,20 |
DA | Inger | Olsen | 152,00 |
DB | Anne Kari | Johansen | 148,40 |
DB | Turid | Hansen | 147,70 |
DB | Gerd | Tollefsen | 147,70 |
DB | Liv | Johannessen | 146,10 |
DB | Karin | Solberg | 143,20 |
DB | Emmy | Simonsen | 141,40 |
DB | Irene | Gustavsen | 136,10 |
DC | Pirkko | Johansen | 129,80 |
DC | Lisbeth | Kristoffersen | 126,30 |
DC | Ingrid | Brevik | 125,80 |
DC | Kristin | Rapp Hansen | 122,30 |
DB | Gerd | Børresen | 123,90 |
DD | Bjørg | Jensen | 115,70 |
DD | Asbjørg | Stene | 114,80 |
DD | Anita Nybø | Hansen | 119,90 |
DD | Palma | Johansen | 94,51 |
HERRER:
HA | Hein | Thorvaldsen | 177,90 |
HA | Arild | Johansen | 175,70 |
HA | Hans Harald | Nilsen | 175,20 |
HB | Kay Egil | Larsen | 163,70 |
HB | Roar | Kristoffersen | 162,80 |
HB | Bent | Simonsen | 161,80 |
HB | Tormod | Sigvartsen | 160,50 |
HB | Rudi | Johansen | 158,00 |
HB | Arve | Kjelsrud | 157,90 |
HC | Kjell W. | Westin | 148,60 |
HC | Kai J. | Hansen | 146,10 |
HC | Gunnar R. | Jacobsen | 144,00 |
HC | Arne-Martin | Martinsen | 141,20 |
HC | Arild Peder | Johansen | 140,50 |
HC | Kjell Armand | Hansen | 131,80 |
HC | Vidar | Karlsen | 130,90 |
HD | Bjørn Valde | Syversen | 124,40 |
HD | Jan | Solberg | 124,10 |
HD | Ole Kristian | Moe | 116,90 |
HD | Per Arne | Grårud | 111,50 |
HD | Nils | Humlekjær | 111,10 |
Nyeste kommentarer