UPBK
Uddevalla Pensionärers Bowlingklubb
Matchprotokoll 2018-05-03
Herrar A, 2 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn |
Res. | Plac. | Namn | Res. | Plac. |
Bengt Börjesson | 723 |
| Hein Thorvaldsen | 632 |
|
Sören Billgren | 775 | 1 | Arild Johansen | 707 |
|
Thomas Lång | 743 | 2 |
|
|
|
Said Carlsson | 628 |
|
|
|
|
Leif Persson | 680 |
|
|
|
|
Åke Ronnby | 647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Damer A, 3 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn |
Res. | Plac. | Namn | Res. | Plac. |
Berit Bryngelsson | 619 |
| Tove Pettersen | 655 | 1 |
Ethel Olsson | 551 |
| Anne Sigvartsen | 618 |
|
|
|
| Inger Olsen | 644 | 2 |
|
|
| Anne Kari Johansen | 556 |
|
|
|
|
Liv Johannessen | 576 |
|
|
|
| Turid Hansen | 513 |
|
|
|
| Gerd Tollefsen | 621 | 3 |
|
|
| Karin Solberg | 516 |
|
|
|
| Irene Gustavsen | 564 |
|
Herrar B, 3 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn | Res. | Plac. |
Namn | Res. | Plac. |
Gösta Carlsson | 667 |
| Rudi Johansen |
610 |
|
Egon Frimodig | 616 |
| Roar Kristoffersen | 655 |
|
Jan Backström | 657 |
| Bent Simonsen |
650 |
|
Lars Forsberg | 694 | 2 | Kay E. Larsen | 704 | 1 |
Alf Lundström | 624 |
| Gunnar R. Jacobsen | 588 |
|
Arne Claesson | 550 |
|
|
|
|
Jan-Ebbe Olsson | 675 | 3 |
|
|
|
Roland Andersson | 637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Damer B, 2 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn | Res. | Plac. |
Namn | Res. | Plac. |
Monica Larsson | 472 |
| Ingrid Brevik | 561 |
|
Mona Carlsson | 567 |
| Emmy Simonsen | 498 |
|
Anita Hauger | 542 |
| Pirkko Johansen | 619 | 1 |
Gunvor Malmenklev | 535 |
|
|
|
|
Linnea Ernerfors | 606 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herrar C, 3 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn | Res. | Plac. | Namn | Res. | Plac. |
Rune Hagstedt | 635 | 2 | Kai J. Hansen | 580 |
|
Lars Palmqvist | 580 |
| Arne-M. Martinsen | 573 |
|
Bengt-O. Malmenklev | 664 | 1 | Bjørn V. Syversen | 539 |
|
Fingal Larsson | 558 |
| Vidar Karlsen | 543 |
|
Per-Olof Bygård | 386 |
| Jan Solberg | 530 |
|
Henning Schmidt | 586 |
| Ole K. Moe | 609 | 3 |
|
|
|
Kjell A. Hansen | 563 |
|
|
|
| Nils Humlekjǽr | 408 |
|
|
|
| Per Arne Grårud |
425 |
|
Damer C, 1 pris
UPBK | Old Strike Fredrikstad | ||||
Namn | Res. | Plac. | Namn | Res. | Plac. |
Inger Isaksson |
537 |
| Lisbeth Kristoffersen | 551 | 1 |
|
|
| Kristin R. Hansen | 427 |
|
|
|
| Anita N. Hansen | 450 |
|
|
|
| Palma Johansen |
403 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summa: spelare 28 | 17154 | Summa: spelare 28 | 16425 |
Nyeste kommentarer