|
DAMER | | | | |
| | | | | |
Anne | Sigvartsen | OS | DA | 672 | 1pr |
Anne-Karin | Johansen | OS | DA | 649 | |
Tove | Pettersen | OS | DA | 592 | |
| |
| | | |
Liv | Johannessen | OS | DB | 691 | 1pr. |
Turid | Hansen | OS | DB | 626 | |
Gerd | Tollefsen | OS | DB | 621 | |
Pirko | Johansen | OS |
DB | 581 | |
Irene | Gustavsen | OS | DB | 568 | |
| | | | | |
Emmy | Simonsen | OS | DC | 530 | 1pr. |
Anne E. | Hexeberg | P-90 | DC | 517 |
|
Elisabeth | Hansen | P-90 | DC | 510 | |
Reidun |
Harem | P-90 | DC | 496 | |
Anita Nybø | Hansen | OS | DC | 470 | |
Kristin | Rapp Hansen | OS | DC | 451 | |
| | | | | |
| | | | | |
Torill | Thorsen | P-90 | DD | 448 | 1pr. |
Signe | Bredrup | P-90 | DD | 425 | |
| |
| | | |
|
HERRER | | | | |
| | | | | |
Hans | Nilsen | OS | HA |
753 | 1pr. |
Svend | Dyhre | P-90 | HA | 741 | |
Arild | Johansen | OS | HA | 675 | |
| | |
| | |
Bjørn | Woodruff | P-90 | HB | 675 | |
Hein | Thorvaldsen | OS | HB | 706 | 1pr. |
Tormod |
Sigvartsen | OS | HB | 630 | |
Bent | Simonsen | OS | HB |
671 | |
| | | | | |
| | | | | |
Johan | Olsen | P-90 |
HC | 715 | 1pr. |
Ivar | Andersen | P-90 | HC | 633 | 2.pr |
Gunnar | Jacobsen | OS | HC | 622 | |
Svein E. | Johansen |
P-90 | HC | 614 | |
Arild | Kristiansen | P-90 | HC | 611 |
|
Kjell | Westin | OS | HC | 599 | |
Vidar |
Karlsen | OS | HC | 586 | |
Kai J. | Hansen | OS | HC |
581 | |
Øistein | Larsen | P-90 | HC | 568 | |
Tor G. | Karlsen | P-90 | HC | 532 | |
Svein | Abrahamsen |
P-90 | HC | 528 | |
Arne-Martin | Martinsen | OS | HC | 517 |
|
| | | | | |
Per Arne | Graarud | OS | HD | 540 | 1pr. |
Kjell | Hansen | OS | HD |
523 | 2pr. |
Bjørn | Syversen | OS | HD | 506 | |
Eivind | Storbugt | P-90 | HD | 500 | |
Ole Kristian | Moe |
OS | HD | 471 | |
Ingar | Thorsen | P-90 | HD | 438 |
|
Asbjørn | Langsæter | P-90 | HD | 396 | |
Nyeste kommentarer